Trainingsübersicht
Sommer-Trainingszeiten 2026
Gültig ab Montag 20. April 2026 bis Freitag 03. Oktober 2026
| Abteilung | TrainerIn/Kontakt | Training | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Youngsters | Simi Schmid | Donnerstag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:15 – 19:45 |
| U10 / U12 | Amy Rutishauser | Dienstag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:15 – 20:00 |
| Donnerstag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:15 – 20:00 | ||
| U14 / U16 | Sivan Bartholdi | Dienstag | Tellenfeld Amriswil | 18:00 – 20:00 |
| Mittwoch | TRX Kraftraum Bischofszell * | 18:30 – 20:00 | ||
| Donnerstag | Tellenfeld Amriswil | 18:30 – 20:30 | ||
| Freitag (nur U16) | Bruggwiesen Bischofszell | 18:30 – 20:30 | ||
| U18 / Aktive | Patrick Preisig | Montag | Tellenfeld Amriswil Kraft ** | 18:45 – 20:45 |
| Dienstag | Tellenfeld Amriswil | 19:00 – 21:00 | ||
| Mittwoch | TRX Kraftraum Bischofszell * | 18:30 – 20:00 | ||
| Donnerstag | Tellenfeld Amriswil | 18:30 – 20:30 | ||
| Freitag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:30 – 20:30 | ||
| Laufgruppe | Daniel Bruderer | Montag | Tellenfeld Amriswil | 18:30 – 20:30 |
| Mittwoch | Tellenfeld Amriswil | 18:30 – 20:30 | ||
| Samstag | gem. Info intern | 09:30 – 11:30 |
** Krafttraining ab U18 in Absprache mit Patrick Preisig















