Trainingsübersicht
Winter-Trainingszeiten 2025/26
Gültig ab Montag 20. Oktober 2025 bis Donnerstag 02. April 2026
| Abteilung | TrainerIn/Kontakt | Training | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Youngsters | Simi Schmid | Donnerstag | Turnhalle Sitterdorf | 18:00 – 19:30 |
| U10 / U12 | Amy Rutishauser | Dienstag | Turnhalle Sitterdorf | 18:00 – 19:45 |
| Donnerstag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:00 – 19:45 | ||
| U14 / U16 | Sivan Bartholdi | Montag | Aachtalhalle Erlen | 18:00 – 20:00 |
| Dienstag | Aachtalhalle Erlen | 18:00 – 20:00 | ||
| Mittwoch | TRX* Kraftraum Bischofszell | 18:30 – 20:00 | ||
| Donnerstag | Bruggwiesen Bischofszell | 19:00 – 20:30 | ||
| U18 / Aktive | Patrick Preisig | Montag | Tellenfeld Amriswil Kraft** | 18:45 – 21:00 |
| Montag | Aachtalhalle Erlen | 18:00 – 20:00 | ||
| Dienstag | Aachtalhalle Erlen | 19:30 – 21:30 | ||
| Mittwoch | TRX* Kraftraum Bischofszell | 18:30 – 20:00 | ||
| Donnerstag | Sporthalle 1, Erlen *** | 19:15 – 21:15 | ||
| Freitag | Bruggwiesen Bischofszell | 18:30 – 20:30 | ||
| Laufgruppe | Daniel Bruderer | Montag | Aachtalhalle Erlen | 18:30 – 20:30 |
| Mittwoch | Aussentr. Tellenfeld Amriswil | 18:30 – 20:30 | ||
| Samstag | gem. Info intern | 09:30 – 11:30 |
** Krafttraining ab U18 in Absprache mit Patrick Preisig
*** Befindet sich auf dem Schulareal, unterhalb des Mehrzwecksaals















